555050注册大白菜欢迎您
根据转专业工作安排,现将公司2023年转专业拟录取名单公示如下:
姓名 |
学号 | 所在年级 | 录取结果 | 拟录取专业 |
陈瑜欣 | 09210814 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
金珍如 | 23210603 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
赵佳宁 | 24210120 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
唐永婕 | 82210121 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
张权 | 24210624 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
康晓磊 | 24210808 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
顾瑶 | 22210808 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
张济民 | 22210822 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
齐冀 | 24210111 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
高慧鸽 | 27210313 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
苏领慧 | 24210506 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
乐璇 | 82210317 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
王龙泽 | 24210321 | 2021级 | 拟录取 | 车辆工程 |
耿浩天 | 82210445 | 2021级 | 不予录取 | 车辆工程 |
侯骏汝 | 24210903 | 2021级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
冉锐 | 24220519 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
张致诚 | 16220527 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
何帅帅 | 22220315 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
黄耀炜 | 28220423 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
严启泽 | 87220224 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
王奉超 | 14221010 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
徐子贺 | 82220129 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
肖雅怡 | 24220805 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
赵智璇 | 11220602 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
赖思琦 | 35221703 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
黄泽宇 | 25220608 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
马平川 | 17220527 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
赵晨曦 | 14221205 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
王泽浩 | 24220121 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
崔瀚文 | 17220210 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
冯世超 | 24220118 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
黎胜华 | 25220819 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
韦亚男 | 82220340 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
王文博 | 15221009 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
李汶翰 | 19221331 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
朱薛琰 | 87220113 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
彭子豪 | 35222325 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
于怀栋 | 23220611 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
赵浩林 | 22220612 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
李苏航 | 17220326 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
郭奇 | 82220339 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
李苏熠 | 16220108 | 2022级 | 拟录取 | 车辆工程 |
杨恩施 | 82220343 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
王振南 | 25220322 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
袁文宇 | 08220522 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
杜怡范 | 22220407 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
孙熙尧 | 23220314 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
路辉 | 18220208 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
彭延鑫 | 87220426 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
梁乐滨 | 25220723 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
司家旭 | 24220125 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
陈俊豪 | 87220327 | 2022级 | 拟录取 | 能源与动力工程 |
王延泽 | 24220526 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
廖文倩 | 29220116 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
左洪玮 | 29220512 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
杜家豪 | 08220324 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
曲鹏吉 | 17220212 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
刘沛然 | 25220425 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
杨艺文 | 87220519 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
杨郅铎 | 16221423 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
李欣禧 | 35222008 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
张晟烨 | 16220222 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
李佳安 | 25220410 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
王悦欢 | 17220307 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
史佳琪 | 81220313 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
贾智博 | 82220237 | 2022级 | 拟录取 | 工业设计 |
贾本涛 | 25220136 | 2022级 | 不予录取 | 车辆工程 |
张瑞琪 | 35221917 | 2022级 | 不予录取 | 车辆工程 |
杜忠诚 | 24221029 | 2022级 | 不予录取 | 能源与动力工程 |
李江月 | 16221101 | 2022级 | 不予录取 | 能源与动力工程 |
辛黎明 | 13220418 | 2022级 | 不予录取 | 能源与动力工程 |
刘继伟 | 22220817 | 2022级 | 不予录取 | 工业设计 |
徐硕 | 18220118 | 2022级 | 不予录取 | 工业设计 |
柳园杭 | 25220717 | 2022级 | 不予录取 | 工业设计 |
赵恩馨 | 29220208 | 2022级 | 不予录取 | 工业设计 |
联系电话:85095232。